WEKO3
アイテム
西洋画素描における客観的視覚にもとづく表現に近づくための新たな補助装置の効果と可能性の研究
https://tenshi.repo.nii.ac.jp/records/151
https://tenshi.repo.nii.ac.jp/records/151e710cfa1-c6b5-4ad6-8de2-c56086a77672
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-06-30 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 西洋画素描における客観的視覚にもとづく表現に近づくための新たな補助装置の効果と可能性の研究 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | A Study of the Effect and Possibility of New Auxiliary Equipment to Get Closer to Expression Based on Objective Sight in Western Drawing | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 西洋画素描 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 補助装置 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 客観的視覚 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 透視図法 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | western drawing | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | auxiliary equipment | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | objective sight | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | perspective drawing | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ページ属性 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||
記事種別(日) | ||||||||
論文 | ||||||||
記事種別(英) | ||||||||
en | ||||||||
Articles | ||||||||
著者 |
中原, 宣孝
× 中原, 宣孝
|
|||||||
著者名よみ |
ナカハラ, ノブタカ
× ナカハラ, ノブタカ |
|||||||
著者名(英) |
NAKAHARA, Nobutaka
× NAKAHARA, Nobutaka |
|||||||
著者所属(日) | ||||||||
天使大学看護栄養学部非常勤講師 | ||||||||
抄録(日) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 私たちが捉えた視覚情報は受容のプロセスを経て、純粋に客観的なまま現象を認識しているとは限らず、意味とともに認識され、何らかの変容を免れざるを得ない。したがって視覚的世界を客観的に認識して表現するメチエ(m tier)を学ぶことは、より様々な表現の豊かさをもたらす可能性を大いに秘めているばかりでなく、延いては主観的な考えに陥ることなく、世界をあるがままに認識し、表現できるようになるのであり、美術教育の枠組みを超えて柔軟でバランスのとれた心を育成することにも繋がるであろう。このように考えると、今日の様々な負の社会現象を鑑みても、あるがままに表現できる力は、大いにその重要性を増しているように思われる。まず絵画表現において客観的視覚にもとづく表現に近づくための方策を探るべく、視覚的認識における変容の構造を分析しつつ、具体的な実践結果から得られたデータをもとに、二つの法則を導いた。さらに、新たな補助装置[T 字線プレート]を考案し、客観的視覚にもとづく表現に平均で23%近づく効果を確認できた。 | |||||||
抄録(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | The information that we gather with our eyes may not be transmitted to our brains purely objectively after it is filtered through the sensory reception process. Since it is typically perceived with particular meaning or meanings attached thereto, it therefore cannot avoid some kind of transformation. Consequently, developing and learning a technique to recognize the visual world objectively may not bring more or more varied forms of expressiveness, but may encourage recognition of the world as it is, and allow it to be expressed objectively without transforming it by subjective thought. In the field of art education and beyond, I think it is important to encourage a flexible and balanced outlook. From this viewpoint, the importance of being able to see and express things as they really are increases greatly when considering the various negative phenomena in today's society. Initially, I analyzed the process and structure of the transformation in order to investigate and develop a method to get closer to expression by objective sight, by using two laws based on data derived from actual practice. From there, I devised new auxiliary equipment (T Character Line Plate) and confirmed that drawings that conveyed objective sight came close to 23% on average. | |||||||
書誌情報 |
天使大学紀要 en : Bulletin of Tenshi College 巻 9, p. 65-79, 発行日 2009-06-30 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA11568183 |